2009年末以002开头的股票有哪些

2024-05-19 14:27

1. 2009年末以002开头的股票有哪些

新和成(002001)  *ST琼花(002002)  伟星股份(002003)
华邦制药(002004)  德豪润达(002005)  精功科技(002006)  华兰生物(002007)  大族激

光(002008)  天奇股份(002009)
传化股份(002010)  盾安环境(002011)  凯恩股份(002012)  中航精机(002013)  永新股

份(002014)  霞客环保(002015)
世荣兆业(002016)  东信和平(002017)  华星化工(002018)  鑫富药业(002019)  京新药

业(002020)  中捷股份(002021)
科华生物(002022)  海特高新(002023)  苏宁电器(002024)  航天电器(002025)  山东威

达(002026)  七喜控股(002027)
思源电气(002028)  七匹狼(002029)  达安基因(002030)  巨轮股份(002031)  苏泊尔

(002032)  丽江旅游(002033)
美欣达(002034)  华帝股份(002035)  宜科科技(002036)  久联发展(002037)  双鹭药业

(002038)  黔源电力(002039)
南京港(002040)  登海种业(002041)  华孚色纺(002042)  兔宝宝(002043)点评 江苏三

友(002044)  广州国光(002045)
轴研科技(002046)  成霖股份(002047)  宁波华翔(002048)  晶源电子(002049)  三花股

份(002050)  中工国际(002051)
同洲电子(002052)  云南盐化(002053)  德美化工(002054)  得润电子(002055)  横店东

磁(002056)  中钢天源(002057)
威尔泰(002058)  世博股份(002059)  粤水电(002060)  江山化工(002061)点评 宏润建

设(002062)  远光软件(002063)
华峰氨纶(002064)  东华软件(002065)  瑞泰科技(002066)  景兴纸业(002067)  黑猫股

份(002068)  獐子岛(002069)
众和股份(002070)  江苏宏宝(002071)  德棉股份(002072)  青岛软控(002073)  东源电

器(002074)  *ST张铜(002075)
雪莱特(002076)  大港股份(002077)  太阳纸业(002078)  苏州固锝(002079)  中材科技

(002080)  金螳螂(002081)
栋梁新材(002082)  孚日股份(002083)  海鸥卫浴(002084)  万丰奥威(002085)  东方海

洋(002086)  新野纺织(002087)
鲁阳股份(002088)  新海宜(002089)  金智科技(002090)  江苏国泰(002091)  中泰化学

(002092)  国脉科技(002093)
青岛金王(002094)  生意宝(002095)  南岭民爆(002096)  山河智能(002097)  浔兴股份

(002098)  海翔药业(002099)
天康生物(002100)  广东鸿图(002101)  冠福家用(002102)  广博股份(002103)  恒宝股

份(002104)  信隆实业(002105)
莱宝高科(002106)  沃华医药(002107)  沧州明珠(002108)  兴化股份(002109)  三钢闽

光(002110)  威海广泰(002111)
三变科技(002112)  天润发展(002113)  罗平锌电(002114)  三维通信(002115)  中国海

诚(002116)  东港股份(002117)
紫鑫药业(002118)  康强电子(002119)  新海股份(002120)  科陆电子(002121)  天马股

份(002122)  荣信股份(002123)
天邦股份(002124)  湘潭电化(002125)  银轮股份(002126)  新民科技(002127)  露天煤

业(002128)  中环股份(002129)
沃尔核材(002130)  利欧股份(002131)  恒星科技(002132)  广宇集团(002133)  天津普

林(002134)  东南网架(002135)
安纳达(002136)  实益达(002137)  顺络电子(002138)  拓邦股份(002139)点评 东华科

技(002140)  蓉胜超微(002141)
宁波银行(002142)  高金食品(002143)  宏达经编(002144)  ST钛白(002145)  荣盛发展

(002146)  方圆支承(002147)
北纬通信(002148)  西部材料(002149)  江苏通润(002150)  北斗星通(002151)  广电运

通(002152)  石基信息(002153)
报喜鸟(002154)  辰州矿业(002155)  通富微电(002156)  正邦科技(002157)  汉钟精机

(002158)  三特索道(002159)
常铝股份(002160)  远望谷(002161)  斯米克(002162)  中航三鑫(002163)点评 东力传

动(002164)  红宝丽(002165)
莱茵生物(002166)  东方锆业(002167)  深圳惠程(002168)  智光电气(002169)  芭田股

份(002170)  精诚铜业(002171)
澳洋科技(002172)  山下湖(002173)  梅花伞(002174)  广陆数测(002175)点评 江特电

机(002176)  御银股份(002177)
延华智能(002178)  中航光电(002179)  万力达(002180)  粤传媒(002181)点评 云海金

属(002182)  怡亚通(002183)
海得控制(002184)  华天科技(002185)  全聚德(002186)  广百股份(002187)  新嘉联

(002188)  利达光电(002189)
成飞集成(002190)  劲嘉股份(002191)  路翔股份(002192)  山东如意(002193)  武汉凡

谷(002194)  海隆软件(002195)
方正电机(002196)  证通电子(002197)  嘉应制药(002198)  东晶电子(002199)  绿大地

(002200)  九鼎新材(002201)
金风科技(002202)  海亮股份(002203)  华锐铸钢(002204)  国统股份(002205)  海利得

(002206)  准油股份(002207)
合肥城建(002208)  达意隆(002209)  飞马国际(002210)  宏达新材(002211)  南洋股份

(002212)  特尔佳(002213)
大立科技(002214)  诺普信(002215)  三全食品(002216)  联合化工(002217)  拓日新能

(002218)  独一味(002219)
天宝股份(002220)  东华能源(002221)  福晶科技(002222)  鱼跃医疗(002223)  三力士

(002224)  濮耐股份(002225)
江南化工(002226)  奥特迅(002227)  合兴包装(002228)  鸿博股份(002229)  科大讯飞

(002230)  奥维通信(002231)
启明信息(002232)  塔牌集团(002233)  民和股份(002234)  安妮股份(002235)  大华股

份(002236)  恒邦股份(002237)
天威视讯(002238)  金飞达(002239)  威华股份(002240)  歌尔声学(002241)  九阳股份

(002242)  通产丽星(002243)
滨江集团(002244)  澳洋顺昌(002245)  北化股份(002246)  帝龙新材(002247)  华东数

控(002248)  大洋电机(002249)
联化科技(002250)  步步高(002251)  上海莱士(002252)  川大智胜(002253)  烟台氨纶

(002254)  海陆重工(002255)
彩虹精化(002256)  立立电子(002257)  利尔化学(002258)  升达林业(002259)  伊立浦

(002260)  拓维信息(002261)
恩华药业(002262)  大东南(002263)  新华都(002264)  西仪股份(002265)点评 浙富股

份(002266)  陕天然气(002267)
卫士通(002268)  美邦服饰(002269)  法因数控(002270)  东方雨虹(002271)  川润股份

(002272)  水晶光电(002273)
华昌化工(002274)  桂林三金(002275)  万马电缆(002276)  家润多(002277)  神开股份

(002278)  久其软件(002279)
新世纪(002280)  光迅科技(002281)  博深工具(002282)  天润曲轴(002283)  亚太股份

(002284)  世联地产(002285)
保龄宝(002286)  奇正藏药(002287)  超华科技(002288)  宇顺电子(002289)  禾盛新材

(002290)  星期六(002291)
奥飞动漫(002292)  罗莱家纺(002293)  信立泰(002294)  精艺股份(002295)  辉煌科技

(002296)  博云新材(002297)
鑫龙电器(002298)  圣农发展(002299)  太阳电缆(002300)  齐心文具(002301)  西部建

设(002302)  美盈森(002303)
洋河股份(002304)  南国置业(002305)  湘鄂情(002306)  北新路桥(002307)  威创股份

(002308)  中利科技(002309)
东方园林(002310)  海大集团(002311)  三泰电子(002312)  日海通讯(002313)  雅致股

份(002314)  焦点科技(002315)
键桥通讯(002316)  众生药业(002317)  久立特材(002318)  乐通股份(002319)  海峡股

份(002320)  华英农业(002321)
理工监测(002322)  中联电气(002323)  普利特(002324)  洪涛股份(002325)  永太科技

(002326)  富安娜(002327)
新朋股份(002328)  皇氏乳业(002329)  得利斯(002330)  皖通科技(002331)  仙琚制药

(002332)  罗普斯金(002333)
英威腾(002334)  科华恒盛(002335)  人人乐(002336)  赛象科技(002337)点评 奥普光

电(002338)  积成电子(002339)
格林美(002340)  新纶科技(002341)  巨力索具(002342)  禾欣股份(002343)  海宁皮城

(002344)  潮宏基(002345)
柘中建设(002346)  泰尔重工(002347)  高乐股份(002348)  精华制药(002349)  北京科

锐(002350)  漫步者(002351)
鼎泰新材(002352)  杰瑞股份(002353)  科冕木业(002354)  兴民钢圈(002355)  浩宁达

(002356)  富临运业(002357)
森源电气(002358)  齐星铁塔(002359)  同德化工(002360)  神剑股份(002361)  汉王科

技(002362)  隆基机械(002363)
中恒电气(002364)  永安药业(002365)  丹甫股份(002366)  康力电梯(002367)  太极股

份(002368)  卓翼科技(002369)
亚太药业(002370)  七星电子(002371)


其中去年末上市的有:
西部建

设(002302)  美盈森(002303)
洋河股份(002304)  南国置业(002305)  湘鄂情(002306)  北新路桥(002307)  威创股份

(002308)  中利科技(002309)
东方园林(002310)  海大集团(002311)  三泰电子(002312)  日海通讯(002313)  雅致股

份(002314)  焦点科技(002315)
键桥通讯(002316)  众生药业(002317)  久立特材(002318)  乐通股份(002319)  海峡股

份(002320)  华英农业(002321)
理工监测(002322)  中联电气(002323)  普利特(002324)  洪涛股份(002325)  永太科技

(002326)  富安娜(002327)
新朋股份(002328)  皇氏乳业(002329)  得利斯(002330)  皖通科技(002331)  仙琚制药

(002332)  罗普斯金(002333)
英威腾(002334)  科华恒盛(002335)  人人乐(002336)  赛象科技(002337)点评 奥普光

电(002338)  积成电子(002339)
格林美(002340)  新纶科技(002341)  巨力索具(002342)  禾欣股份(002343)  海宁皮城

(002344)  潮宏基(002345)
柘中建设(002346)  泰尔重工(002347)  高乐股份(002348)  精华制药(002349)  北京科

锐(002350)  漫步者(002351)
鼎泰新材(002352)  杰瑞股份(002353)  科冕木业(002354)  兴民钢圈(002355)  浩宁达

(002356)  富临运业(002357)
森源电气(002358)  齐星铁塔(002359)  同德化工(002360)  神剑股份(002361)  汉王科

技(002362)  隆基机械(002363)
中恒电气(002364)  永安药业(002365)  丹甫股份(002366)  康力电梯(002367)  太极股

份(002368)  卓翼科技(002369)
亚太药业(002370)  七星电子(002371)

2009年末以002开头的股票有哪些

2. 我买的股票002200,突然停牌了,公司会破产吗?那我应该怎么办

很多股民听说股票停牌了,都变得摸不着头脑了,并不知道这是好现象还是坏现象。实际上,两种停牌情况都遇到了的时候,不用担心,但要是碰见第三种情况,千万千万要小心!那么,在和大家一起讨论停牌内容之前,今日牛股名单新鲜出炉,分享给大家,就趁现在这个时间,它还在的时候,赶紧领取:【绝密】今日3只牛股名单泄露,速领!!!一、股票停牌是什么意思?一般会停多久?股票停牌的意思就是说“某一股票临时停止交易”。停牌到底持续多久,有的股票从停牌到恢复所耗时间才一小时左右,但是有的股票可能停牌很长时间,1000多天都有可能,还有可能继续下去,具体要看是到底有哪些因素导致了停牌。二、什么情况下会停牌?股票停牌是好是坏?股票停牌以下三种情况是主要原因:(1)发布重大事项公司的(业绩)信息披露、重大影响问题澄清、股东大会、股改、资产重组、收购兼并等情况。因为重大的事项导致停牌,期间时间不一,肯定是在20个交易日以内。比如重大问题澄清,可能就1个小时,股东大会基本是一个交易日,而资产重组、收购兼并等比较复杂的情况,停牌时间可能长达好几年。(2)股价波动异常当股价上下波动出现了异常,假如说深交所有条规定:“连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±20%”,停牌1小时,预计在十点半就复牌了。(3)公司自身原因根据相关的管理资料规定,公司如果发生涉及造假或者违规交易,将要受到停牌处罚 ,停牌时间视情况而定。停牌情况出现上面三种,乐观的状况是(1)(2)两种停牌,只有(3)这种情况会让人烦恼。就分别拿第一种和第二种情况来分析,若是股票复牌代表利好,譬如这种利好信号,假如能提早知道就能够提前规划。这个股票神器可以帮到你,提醒你哪些股票会停牌、复牌,还有分红等重要信息,每个股民都必备:专属沪深两市的投资日历,轻松把握一手信息只是知道停牌和复牌的日子还差得远,知道这个股票好不好,布局如何才是最关键的?三、停牌的股票要怎么操作?一些股票大涨或者大跌的情况在复牌后都会出现,股票的成长性是购买股票的重要依据之一,这些需要综合分析。因此沉得住气不能自乱阵脚,这是大家所必须具备的能力,股票的购买需要从更加深度的层面去分析。从一个新手的方面来考虑,股票的好坏是不容易区分的,根据学姐的经验总结出来一部分诊股的知识,尽管你对投资一窍不通,能够立刻区分出好的股票与坏的股票:【免费】测一测你的股票好不好?应答时间:2021-09-08,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

3. 哪位兄台帮忙统计一下 08半年报增加的股票,预报也可以

代码 简称 净利润增加幅度↑ 07年同期Eps 所属行业 最新 涨跌%
002153 石基信息 约80%-110% 0.778 信息技术 73.59 3.5
000068 赛格三星 预计1000万元 -0.21 电子 3.94 2.6
002103 广博股份 有一定增长 0.16 造纸印刷 8.78 10.03
600703 ST三安 有较大幅度提高 -0.23 电子 13.52 0.82
000518 四环生物 盈利400万元 -0.02 医药生物 4.18 2.45
000716 ST南方 盈利400-500万元 -0.013 综合类 5.01 5.03
600645 ST望春花 盈利1958.49万元 -0.006 纺织服装 5.54 3.75
002012 凯恩股份 盈利1500-2000万元 -0.01 造纸印刷 9.02 7
000633 S ST合金 盈利 -0.054 综合类 --- ---
000531 穗恒运A 盈利 -0.17 水电煤气 8.4 2.69
002055 得润电子 小于50% 0.17 电子 9.65 3.54
002070 众和股份 小于50% 0.17 纺织服装 6.39 3.4
002052 同洲电子 小于30%。 0.22 电子 9.37 3.54
002090 金智科技 小于30%。 0.246 信息技术 12.98 10
002191 劲嘉股份 小于30%。 0.45 造纸印刷 11.73 4.73
002168 深圳惠程 小于30%。 0.37 电器机械 11.54 3.13
002163 三鑫股份 小于30%。 0.15 建筑业 7 2.79
002098 浔兴股份 小于30% 0.21 其他制造 8.99 10.04
002060 粤水电 小于30% 0.178 建筑业 7.3 2.82
002010 传化股份 小于30% 0.21 化学制品 8.24 7.43
002086 东方海洋 小于30% 0.14 农林牧渔 15.11 3.28
002100 天康生物 小于30% 0.21 食品饮料 13.59 2.95
002134 天津普林 小于30% 0.186 电子 7.51 3.16
002171 精诚铜业 小于30% 0.32 有色金属 10.93 2.63
002180 万力达 小于30% 0.29 电器机械 10.71 3.28
002013 中航精机 小于30% 0.18 交运设备 11.19 4
002062 宏润建设 小于30% 0.24 建筑业 14.55 3.71
002068 黑猫股份 小于30% 0.32 化学制品 9 5.26
002112 三变科技 小于30% 0.18 电器机械 14.89 2.83
002117 东港股 份 小于30% 0.32 造纸印刷 11.66 7.66
002119 康强电子 小于30% 0.21 电子 6.69 3.72
002150 江苏通润 小于30% 0.52 金属制品 11.91 3.03
002209 达意隆 小于30% 0.16 专用设备 9.05 4.62
002218 拓日新能 小于30% 0.31 电子 24.33 3.53
002130 沃尔核材 小于30% 0.48 其他制造 12.92 3.53
002182 云海金属 小于30% 0.22 有色金属 17.2 2.99
002184 海得控制 小于30% 0.3 信息技术 7.2 3.75
002190 成飞集成 小于30% 0.17 专用设备 9.54 3.36
002203 海亮股份 小于30% 0.268 有色金属 14.33 2.72
002158 汉钟精机 小于30% 0.22 普通机械 --- ---
002160 常铝股份 小于30% 0.26 有色金属 12.27 1.74
002169 智光电气 小于30% 0.15 电器机械 13.7 5.79
002014 永新股 份 小于30% 0.25 橡塑制品 8.65 3.1
002030 达安基因 小于30% 0.11 医药生物 10.4 0.58
002043 兔宝宝 小于30% 0.15 木材家具 4.98 3.97
002156 通富微电 小于30% 0.14 电子 9.66 3.09
002162 斯米克 小于30% 0.091 非金属 6.16 2.84
002187 广百股份 小于30% 0.6 批零贸易 26.17 4.93
002213 特尔佳 小于30% 0.12 交运设备 9.37 1.85
002088 鲁阳股份 小于30% 0.4 非金属 17.7 7.27
002138 顺络电子 小于30% 0.31 电子 16.02 3.02
002198 嘉应制药 小于30% 0.16 医药生物 11.24 3.59
002095 生意宝 小于30% 0.32 信息技术 24.66 2.62
002193 山东如意 小于30% 0.22 纺织服装 7.88 4.65
600804 鹏博士 同期大幅度增长 0.19 信息技术 13.53 2.97
000100 TCL集团 同比明显增长 0.017 电子 4.33 2.85
000578 ST盐湖 实现盈利约4.6亿元 -0.16 批零贸易 --- ---
000901 航天科技 实现盈利 -0.084 仪器仪表 11.17 2.76
600212 *ST江泉 实现盈利 -0.397 非金属 3.12 2.3
600311 荣华实业 实现盈利 -0.134 食品饮料 10.12 4.22
000020 ST华发A 实现扭亏 -0.008 电子 4.97 0.2
600379 宝光股份 仍有增长 0.002 电器机械 5.57 3.34
600732 上海新梅 扭亏为盈 -0.03 房地产业 7.48 8.41
000628 *ST高新 扭亏为盈 -0.085 房地产业 5.84 1.92
600200 江苏吴中 扭亏为盈 0.011 综合类 3.81 3.25
000150 宜华地产 扭亏为盈 -0.023 房地产业 5.94 10
000906 *ST建材 扭亏为盈 -0.08 批零贸易 6.26 2.96
000576 广东甘化 扭亏为盈 -0.02 食品饮料 5.69 3.64
000930 丰原生化 扭亏为盈 -0.32 食品制造 --- ---
600173 卧龙地产 扭亏为盈 -0.175 房地产业 6.62 5.92
600207 ST安彩 扭亏为盈 -0.16 电子 4.57 2.01
000671 阳光发展 扭亏为盈 -0.084 综合类 7.62 4.1
000558 莱茵置业 扭亏为盈 -0.024 房地产业 5.39 10
600745 ST天华 扭亏及大幅度变动 -0.065 综合类 4.92 4.9
000582 北 海 港 扭亏。 -0.064 交运仓储
002199 东晶电子 略有增长 0.24 电子 13.1 3.48
600850 华东电脑 略有盈利 -0.005 信息技术 5.74 3.8
000982 中银绒业 利润380-480万元。 -0.102 纺织服装 5.69 4.02
601872 招商轮船 可能有大幅增加 0.14 交运仓储 6.86 3
600336 澳柯玛 可能盈利 -0.07 电器机械 5.21 4.41
600259 可能实现盈利 -0.16 纺织服装      
000058 ST赛格 净利润在3000万元 -0.133 电子 3.54 3.21
000725 京东方A 净利润约为5亿元以上 0.03 电子 6.49 7.99
000935 *ST双马 净利润约1953.73万元 -0.19 非金属 7.72 3.07
600155 *ST宝硕 净利润为盈利 -0.37 橡塑制品 7.13 5.01
600656 ST源药 净利润为盈利 -0.16 化学制品 6.69 3.08
000555 ST太光 净利润可能为盈利。 -0.04 信息技术 7.08 5.04
000796 宝商集团 净利润800万元左右 -0.004 批零贸易 5.35 3.68
000703 世纪光华 净利润50万元左右 -0.101 信息技术 4.75 4.4
000613 ST东海A 净利润200万元左右 -0.007 社会服务 3.97 3.12
002148 北纬通信 净利润1650万元 0.4 信息技术 17.4 3.2
600216 浙江医药 净利润1.5亿元以上 0.008 医药生物 24.98 3.39
600686 金龙汽车 较大幅度增长 0.315 交运设备 8.31 5.06
600101 明星电力 较大幅度的提高 0.018 水电煤气 5.97 2.75
002216 三全食品 低于30% 0.566 食品制造 40.5 2.14
600087 长航油运 大幅增长。 0.18 交运仓储 9.25 6.69
600782 新钢股份 大幅增长 0.116 金属制品 8.34 5.04
600316 洪都航空 大幅增长 0.078 交运设备 17.6 4.7
600462 ST石岘 大幅减亏或扭亏 -0.257 造纸印刷 4 4.99
600547 山东黄金 大幅度增加 0.58 采掘业 61.46 1.12
600831 广电网络 大幅度增长 0.06 电器机械 10.63 7.7
600111 包钢稀土 大幅度增长 0.197 有色金属 19.47 2.91
600066 宇通客车 大幅度增长 0.26 交运设备 14.01 5.34
600725 云维股份 大幅度增长 0.133 化学制品 31.24 2.43
600376 首开股份 大幅度上升 -0.03 房地产业 13.6 10.03
600704 中大股份 大幅度的增长。 0.112 批零贸易 13.82 3.75
600557 康缘药业 超过50%。 0.23 医药生物 22.83 5.99
002083 孚日股份 不会超过20% 0.16 纺织服装 7.25 7.41
002054 德美化工 不超过30%。 0.239 化学制品 16.28 2.07
002025 航天电器 不超过30% 0.29 电子 10.88 3.62
002176 江特电机 不超过30% 0.299 电器机械 15.57 3.52
002126 银轮股份 不超过30% 0.22 交运设备 10.94 4.09
600559 老白干酒 900%以上 0.01 食品制造 14.74 4.02
600415 小商品城 90%以上 1.14 批零贸易 91.47 2
002108 沧州明珠 90%-120% 0.13 橡塑制品 12.49 5.13
000838 国兴地产 850%~900%。 0.022 房地产业 10.69 9.98
000001 深发展A 85%-95% 0.54 金融保险 19.89 2.58
600150 中国船舶 800%以上 0.759 专用设备 82.58 2.56
600798 宁波海运 80%以上。 0.15 交运仓储 8.86 4.85
000999 S三九 80%以上 0.09 医药生物 --- ---
002241 歌尔声学 80%-90% 电子 29.2 1.71  
002065 东华合创 80%-120% 0.32 信息技术 15.05 2.45
000422 湖北宜化 80%-120% -0.025 化学制品 19.25 4.05
002093 国脉科技 80%-110% 0.401 信息技术 15.82 4.35
002164 东力传动 80%-110% 0.2 普通机械 12.68 6.55
002041 登海种业 80%-110% 0.046 农林牧渔 26.3 1.9
002122 天马股份 80%-100% 0.93 普通机械 52.45 2.96
002016 威尔科技 7500-7700万元 -0.23 专用设备 13.02 6.63
002024 苏宁电器 70%-100% 0.4 批零贸易 46.25 5.04
000948 南天信息 600%-700% 0.04 信息技术 13.36 4.38
002048 宁波华翔 60%-90% 0.21 交运设备 8.34 10.03
002154 报喜鸟 60%-90% 0.38 纺织服装 19.82 2.16
002097 山河智能 60%-90% 0.45 专用设备 19.23 4.06
002104 恒宝股份 60%-90% 0.1 其他制造 9.45 4.3
002202 金风科技 60%-90% 0.29 电器机械 39.37 1.84
002140 东华科技 60%-80% 0.54 社会服务 33.25 0.76
000045 深纺织A 550%-600% 0.022 纺织服装 6.8 3.19
000609 绵世股份 550%-600% 0.3 房地产业 19.7 7.89
002233 塔牌集团 55%-70% 非金属 10.69 2.89  
600516 方大炭素 500%以上 0.108 非金属 15.61 2.7
600748 上实发展 500%以上 0.05 房地产业 11.57 9.98
002170 芭田股份 50%以上。 0.41 化学制品 16.03 4.09
600315 上海家化 50%以上 0.4 化学制品 30 3.73
600425 青松建化 50%以上 0.145 非金属 7.77 10.06
600022 济南钢铁 50%以上 0.5 黑色金属 11.08 4.53
600351 亚宝药业 50%以上 0.14 医药生物 14.01 3.55
600059 古越龙山 50%以上 0.199 食品制造 15.56 4.22
600663 陆家嘴 50%以上 0.17 房地产业 17.51 9.99
600052 浙江广厦 50%以上 0.12 房地产业 6 5.08
002001 新和成 50%以上 0.02 化学制品 48.13 2.67
600195 中牧股份 50%以上 0.13 食品饮料 18.29 5.6
600235 民丰特纸 50%以上 0.023 造纸印刷 5.16 3.82
600395 盘江股份 50%以上 0.114 采掘业 27.97 4.68
600426 华鲁恒升 50%以上 0.453 化学制品 23.5 2.4
600498 烽火通信 50%以上 0.11 信息技术 10.88 3.03
600825 新华传媒 50%以上 0.11 传播文化 19.73 4.06
600995 文山电力 50%以上 0.1 水电煤气 12.75 5.46
600190 锦州港 50%以上 0.036 交运仓储 6.41 3.72
600328 兰太实业 50%以上 0.07 化学制品 12.18 7.22
600063 皖维高新 50%以上 0.144 化学制品 8.25 8.13
600428 中远航运 50%以上 0.54 交运仓储 28.26 1.91
600820 隧道股份 50%以上 0.14 建筑业 8.82 4.01
600117 西宁特钢 50%以上 0.181 黑色金属 10.77 3.36
600089 特变电工 50%以上 0.48 电器机械 19.13 2.35
600123 兰花科创 50%以上 0.737 采掘业 27.75 3.04
600794 保税科技 50%以上 0.065 造纸印刷 6.66 8.65
600693 东百集团 50%以上 0.194 批零贸易 15.37 2.6
002077 大港股份 50%-80%。 0.132 建筑业 8.38 2.44
002217 联合化工 50%-80%。 0.27 化学制品 20.46 4.92
002081 金螳螂 50%-80%。 0.34 建筑业 26.7 2.77
002107 沃华医药 50%-80% 0.25 医药生物 32.1 6.43
002223 鱼跃医疗 50%-80% 专用设备 21.17 4.03  
002074 东源电器 50%-80% 0.18 电器机械 8.59 4.25
002121 科陆电子 50%-80% 0.19 综合类 21.99 2.81
002050 三花股份 50%-80% 0.25 普通机械 17.41 2.41
002017 东信和平 50%-80% 0.13 其他制造 8.41 4.86
002092 中泰化学 50%-80% 0.39 化学制品 13.37 3.24
002129 中环股份 50%-80% 0.15 电子 10.4 5.05
002142 宁波银行 50%-70% 0.19 金融保险 10.3 0.98
002073 青岛软控 50%-70% 0.29 专用设备 17.99 3.75
002022 科华生物 50%-60%。 0.25 医药生物 25.33 5.54
000668 S武石油 50%-100%之间 0.13 批零贸易 --- ---
000983 西山煤电 50%-100%。 0.49 采掘业 43.75 1.89
000985 大庆华科 50%-100%。 0.07 化学制品 8.69 3.58
000937 金牛能源 50%-100%。 0.373 采掘业 38.32 1.51
002038 双鹭药业 50%-100%。 医药生物 31.46 1.22  
000554 泰山石油 50%-100% 0.13 批零贸易 8.2 2.24
000833 贵糖股份 50%-100% 0.09 食品饮料 13.3 3.74
600485 中创信测 50%-100% 0.06 信息技术 12.5 6.47
000488 晨鸣纸业 50%-100% 0.26 造纸印刷 11.5 3.79
000680 山推股份 50%-100% 0.36 专用设备 11.88 4.03
000016 深康佳A 50%-100% 0.071 电子 4.35 2.84
000566 海南海药 50%-100% 0.07 医药生物 9.47 5.22
000957 中通客车 50%-100% 0.03 交运设备 4.93 4.01
002110 三钢闽光 50%-100% 0.402 黑色金属 15.7 1.95
600256 广汇股份 50%-100% 0.13 采掘业 12.87 4.21
000635 英力特 50%-80%之间。 0.369 化学制品 21.65 3.54
600403 欣网视讯 400万元以上。 0.001 信息技术 6.88 4.72
000819 岳阳兴长 4000万元左右 0.091 石化炼焦 15.47 10.03
000404 华意压缩 4000-5000万元之间 -0.02 专用设备 4.78 3.69
002133 广宇集团 4000-5000万元。 -0.06 房地产业 5.57 5.69
002018 华星化工 400%-500% 0.2 化学制品 29.12 3.01
002123 荣信股份 40%至70%。 0.52 电器机械 34.99 2.91
002066 瑞泰科技 40%-70% 0.14 非金属 9.4 6.58
002091 江苏国泰 40%-60% 0.22 批零贸易 8.58 2.75
000707 双环科技 375%-425%之间 0.081 化学制品 12.94 4.35
000862 银星能源 320%左右 0.035 仪器仪表 13.13 2.82
600208 新湖中宝 320%-420% 0.031 其他制造 5.92 4.23
600389 江山股份 300%以上 0.206 化学制品 29.02 3.5
600112 长征电气 300%以上 0.065 电器机械 9.1 3.64
000973 佛塑股份 300%-500% 0.003 橡塑制品 4.4 5.01
002146 荣盛发展 300%-350%。 0.15 房地产业 8.86 5.48
002124 天邦股份 30%以上。 0.062 食品饮料 13.06 3.82
002183 怡亚通 30%以上,约为8500万 0.66 社会服务 25.3 3.99
002063 远光软件 30%以上 0.142 信息技术 15.25 2.35
002051 中工国际 30%以内 0.43 社会服务 16.4 5.87
002206 海利得 30%以内 0.36 化学制品 16.3 3.62
002189 利达光电 30%以内 0.09 电子 7.29 3.7
002220 天宝股份 30%-60%。 0.46 食品饮料 27.22 2.79
002008 大族激光 30%-60% 0.21 电子 12.15 6.11
002011 盾安环境 30%-60% 0.157 普通机械 12 7.72
002089 新海宜 30%-60% 0.096 信息技术 6.62 4.25
002139 拓邦电子 30%-60% 0.11 电子 25.28 2.81
002111 威海广泰 30%-60% 0.26 专用设备 16.95 5.87
002137 实益达 30%-60% 0.23 电子 8.91 4.09
002152 广电运通 30%-60% 0.97 专用设备 29 3.13
002151 北斗星通 30%-60% 0.38 信息技术 23.35 2.19
002118 紫鑫药业 30%-60% 0.17 医药生物 20.64 4.3
002211 宏达新材 30%-60% 0.146 化学制品 12.36 4.48
002149 西部材料 30%-50%。 0.21 有色金属 27.65 1.65
002219 独一味 30%-50%。 0.26 医药生物 17.2 3.61
002215 诺普信 30%-50%。 0.51 化学制品 20.78 4.21
002107 沃华医药 30%-50%。 0.25 医药生物 32.1 6.43
002236 大华股份 30%-50% 电子 38.1 3.39  
002003 伟星股份 30%-50% 0.28 其他制造 15.53 2.1
002078 太阳纸业 30%-50% 0.43 造纸印刷 19.48 5.47
002116 中国海诚 30%-50% 0.191 社会服务 15.39 3.92
002197 证通电子 30%-50% 0.157 专用设备 20.05 4.54
002032 苏泊尔 30%-50% 0.39 金属制品 17.07 3.14
002120 新海股份 30%-50% 0.174 其他制造 8.52 3.52
002173 山下湖 30%-50% 0.44 农林牧渔 22.86 3.44
002023 海特高新 30%-50% 0.18 交运仓储 7.55 3.99
002085 万丰奥威 30%-50% 0.08 交运设备 6.44 3.37
002131 利欧股份 30%-40% 0.36 专用设备 11.38 5.57
600596 新安股份 250%以上 0.635 化学制品 61.62 1.94
000836 鑫茂科技 250%-300% 0.088 信息技术 11.1 10.01
002195 海隆软件 25%-30% 0.28 信息技术 15.1 5.59
002165 红宝丽 20-40% 0.58 化学制品 12.6 5.26
600840 新湖创业 2000%-2400% 0.029 批零贸易 12.36 6.19
600565 迪马股份 200%左右 0.48 交运设备 5.97 4.74
600797 浙大网新 200%以上 0.087 信息技术 6.76 5.63
000938 紫光股份 200%以上 0.045 信息技术 16.55 3.83
600246 万通地产 200%以上 0.253 房地产业 12.68 6.02
000679 大连友谊 200%-300% 0.052 批零贸易 7.48 4.18
000998 隆平高科 200%-300% 0.16 农林牧渔 26.55 2.71
002115 三维通信 20%-50% 0.217 信息技术 12.83 4.48
002155 辰州矿业 20%-50% 0.24 采掘业 14.39 3.3
